구분 | 단위 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
임직원수 | 명 | 455 | 463 | 490 | ||
평균 근속년수 | 년 | 18.3 | 18 | 17 | ||
노조 가입비율 | % | 63 | 62 | 63 | ||
산업재해건수 | 건 | 4 | 1 | 3 | ||
여성 근로자 현황 | 근로자수 | 명 | 15 | 19 | 18 | |
고용률 | % | 3.30% | 4.10% | 3.67% | ||
기간제 근로자 현황 | 근로자수 | 명 | 7 | 8 | 7 | |
고용률 | % | 1.54% | 1.73% | 1.43% | ||
장애인 근로자 현황 | 근로자수 | 명 | 13 | 14 | 14 | |
고용률 | % | 2.86% | 3.02% | 2.86% | ||
고령자 근로자 현황 (만55세 이상) |
근로자수 | 명 | 158 | 167 | 159 | |
고용률 | % | 34.7% | 36.07% | 32.45% | ||
임금 현황 (인당) |
남성근로자 | 백만원 | 64 | 64 | 70 | |
여성근로자 | 백만원 | 44 | 44 | 51 | ||
복리후생비 | 억원 | 17.9 | 24.8 | 18.3 | 공시 기준으로 작성 | |
교육현황 | 인당 교육비용 | 만원 | 86.8 | 34.3 | 48.6 | |
인당 교육시간 | 시간 | 66 | 37 | 47 | ||
총 교육비 | 억원 | 3.84 | 1.57 | 2.38 | ||