강종기호 | Symbol | 항복강도 (N/mm²) |
인장강도 (N/mm²) |
연신율 (%) |
경도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | HRB | HV | |||||
201 | BNG201 | 325 이상 | 650 이상 | 40 이상 | - | - | 240 이하 |
STS201 | 245 이상 | 640 이상 | 40 이상 | 241 이하 | 100 이하 | 253 이하 | |
Type201 | 310 이상 | 655 이상 | 40 이상 | 241 이하 | 100 이하 | 253 이하 | |
202 | BNG202 | 205 이상 | 550 이상 | 40 이상 | - | - | 220 이하 |
STS202 | 245 이상 | 590 이상 | 40 이상 | 207 이하 | 95 이하 | 218 이하 | |
Type202 | 260 이상 | 620 이상 | 40 이상 | 241 이하 | 100 이하 | 253 이하 | |
301 | STS301 | 205 이상 | 520 이상 | 40 이상 | 207 이하 | 95 이하 | 218 이하 |
301L | STS301L | 215 이상 | 550 이상 | 40 이상 | 187 이하 | 90 이하 | 200 이하 |
304 | STS201 | 205 이상 | 520 이상 | 40 이상 | 187 이하 | 90 이하 | 200 이하 |
304L | STS304L | 175 이상 | 480 이상 | 40 이상 | 187 이하 | 90 이하 | 200 이하 |
304J1 | STS304J1 | 155 이상 | 450 이상 | 40 이상 | 187 이하 | 90 이하 | 200 이하 |
305 | STS305 | 175 이상 | 480 이상 | 40 이상 | 187 이하 | 90 이하 | 200 이하 |
316 | STS316 | 205 이상 | 520 이상 | 40 이상 | 187 이하 | 90 이하 | 200 이하 |
316L | STS316L | 175 이상 | 480 이상 | 40 이상 | 187 이하 | 90 이하 | 200 이하 |
321 | STS321 | 205 이상 | 520 이상 | 40 이상 | 187 이하 | 90 이하 | 200 이하 |
강종기호 | Symbol | 항복강도 (N/mm²) |
인장강도 (N/mm²) |
연신율 (%) |
경도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | HRB | HV | |||||
409L1) | STR409L | 175 이상 | 360 이상 | 25 이상 | 167 이하 | 80 이하 | 175 이하 |
430 | STS430 | 205 이상 | 450 이상 | 22 이상 | 183 이하 | 88 이하 | 200 이하 |
430J1L | STS430J1L | 205 이상 | 390 이상 | 22 이상 | 192 이하 | 90 이하 | 200 이하 |
436L | STS436L | 245 이상 | 410 이상 | 20 이상 | 217 이하 | 96 이하 | 230 이하 |
439L | STS439 | 175 이상 | 360 이상 | 22 이상 | 183 이하 | 88 이하 | 200 이하 |
444 | STS444 | 245 이상 | 410 이상 | 20 이상 | 217 이하 | 96 이하 | 230 이하 |
443CT | BNG443CT | 245 이상 | 410 이상 | 20 이상 | 217 이하 | 96 이하 | 230 이하 |
445NF | BNG445NF | 245 이상 | 410 이상 | 25 이상 | - | - | 200 이하 |
강종기호 | Symbol | 항복강도 (N/mm²) |
인장강도 (N/mm²) |
연신율 (%) |
경도 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | HRB | HV | |||||
410 | STS410 | 205 이상 | 440 이상 | 20 이상 | 201 이하 | 93 이하 | 210 이하 |
420J1 | STS420J1 | 225 이상 | 520 이상 | 18 이상 | 223 이하 | 97 이하 | 234 이하 |
420J2 | STS420J2 | 225 이상 | 540 이상 | 18 이상 | 235 이하 | 99 이하 | 247 이하 |